由中國計算機學(xué)會主辦,廣東省青少年信息學(xué)(計算機程序設(shè)計)競賽委員會承辦的2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(NOIP2018)廣東省賽區(qū)提高組復(fù)賽于2018年11月10-11日在廣州二中蘿崗校區(qū)成功舉辦。
復(fù)賽
全國青少年信息學(xué)(程序設(shè)計)奧林匹克聯(lián)賽是全國統(tǒng)一組織、統(tǒng)一命題的全國性競賽,獲獎名額以省為單位進行分配。我校選手和全省共647名選手進行兩天兩場共6道題的現(xiàn)場程序設(shè)計競賽,他們與眾多高手對決并脫穎而出。我校派出了39人參加了本次比賽,共有34人獲得全國獎項,其中10人榮獲全國一等獎,21人榮獲全國二等獎,3人榮獲全國三等獎!獲全國一二等獎人數(shù)均為我校歷年之最!我校也是東莞市參與此項比賽獲獎人數(shù)最多的學(xué)校。獲等獎的這些選手同時將取得高考自主招生的資格。
按照廣東省信息學(xué)競賽評委會制定的評估方法,綜合測評省內(nèi)各校在開展計算機教學(xué)和科技活動中取得的成績,廣東省信息學(xué)競賽委員會從全省參加復(fù)賽的學(xué)校中評出成績優(yōu)異的前10所學(xué)校為團體一等獎,并同時賦予廣東賽區(qū)十強學(xué)校稱號。我校首次在這項比賽中獲得了團體一等獎和廣東賽區(qū)十強學(xué)校稱號,也是本次比賽中東莞市唯一一所獲此殊榮的學(xué)校。
另根據(jù)此次比賽成績、參考信息學(xué)奧賽初賽成績,東莞市也評出了市級獎勵,我校共有62人獲得市獎,其中市一等獎14人,市二等獎20人,市三等獎28人;獲獎人數(shù)同樣在東莞市各學(xué)校中排名第一。
優(yōu)異成績的取得既是參賽同學(xué)刻苦鉆研、拼搏進取的結(jié)果,也是信息技術(shù)科組全體老師精心輔導(dǎo)、團結(jié)協(xié)作的結(jié)晶,優(yōu)異的成績更離不開學(xué)校各級領(lǐng)導(dǎo)及班主任的支持。在此,對獲獎選手表示衷心的祝賀!并希望全體同學(xué)向他們學(xué)習(xí)!以更大的熱情投入到期末考試的復(fù)習(xí)當(dāng)中去,用最好的學(xué)習(xí)成績向老師和家長匯報。感謝我校信息學(xué)奧賽隊的各位輔導(dǎo)老師每天的輔導(dǎo)與艱苦付出,同時向支持和關(guān)心信息學(xué)奧賽的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和老師們表示衷心的感謝!
附:獲獎名單
校區(qū) | 姓名 | 年級 | 班級 | 指導(dǎo)老師 | 全國獎項 | 市評獎 |
東城校區(qū) | 曲恒毅 | 高二 | 221 | 李勃 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 潘浩然 | 高一 | 119 | 李勃 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 葉文韜 | 高二 | 222 | 李勃 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 莊京生 | 高二 | 222 | 王煒文 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 林熙 | 高一 | 119 | 李勃 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 蒲京 | 高二 | 220 | 李勃 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 丁盛為 | 高二 | 221 | 王煒文 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 鄧鈺山 | 高三 | 313 | 李勃 | 一等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 陳思行 | 高一 | 119 | 李勃 | 二等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 何晨 | 高二 | 221 | 王煒文 | 二等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 楊伯睿 | 高二 | 222 | 王煒文 | 二等獎 | 一等獎 |
東城校區(qū) | 魯凱文 | 高二 | 220 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 梁勵 | 高三 | 313 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 闕羚 | 高一 | 120 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 丁瀟杰 | 高三 | 326 | 王煒文 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 羅建煜 | 高二 | 221 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 王佳旭 | 高二 | 221 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 秦顥軒 | 高一 | 108 | 王煒文 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 陳竹 | 高二 | 221 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 鐘和燊 | 高一 | 120 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 袁梓釗 | 高二 | 220 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 夏嘉陽 | 高一 | 108 | 王煒文 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 陸文波 | 高一 | 116 | 李勃 | 二等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 蘇嘉淇 | 高二 | 222 | 王煒文 | 三等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 魏明瀟 | 高二 | 220 | 李勃 | 三等獎 | 二等獎 |
東城校區(qū) | 賴雨 | 高二 | 221 | 王煒文 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 孫劭陽 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 吳翊杰 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 萬遠 | 高二 | 225 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 袁錦豪 | 高二 | 221 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 喻鴻基 | 高二 | 222 | 王煒文 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 林呈慶 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 邱天涯 | 高二 | 221 | 王煒文 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 歐恒昌 | 高二 | 222 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 周子騏 | 高一 | 116 | 王煒文 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 曾祥鑫 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 蘇錦鵬 | 高二 | 222 | 王煒文 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 李可馨 | 高二 | 222 | 王煒文 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 張高愷 | 高一 | 112 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 劉文斌 | 高二 | 221 | 李勃 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 朱茜茜 | 高一 | 103 | 王煒文 | | 三等獎 |
東城校區(qū) | 陳潔慧 | 高二 | 222 | 王煒文 | | 三等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 李晗 | 高三 | 309 | 楊光文 | 一等獎 | 一等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 鄧植仁 | 高二 | 208 | 楊光文 | 一等獎 | 一等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 鄧毅軒 | 高二 | 214 | 楊光文 | 二等獎 | 一等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 鄧翼宇 | 高二 | 216 | 楊光文 | 二等獎 | 二等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 林煜明 | 高一 | 109 | 張紅朝 | 二等獎 | 二等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 龔城圩 | 高三 | 320 | 楊光文 | 二等獎 | 二等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 黃文泰 | 高二 | 216 | 楊光文 | 二等獎 | 二等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 張彥博 | 高一 | 109 | 張紅朝 | 二等獎 | 二等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 許銘杰 | 高二 | 214 | 張紅朝 | 三等獎 | 二等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 程韜 | 高三 | 315 | 楊光文 | | 三等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 樸東澤 | 高二 | 214 | 張紅朝 | | 三等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 曹宏 | 高一 | 106 | 張紅朝 | | 三等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 葉子謙 | 高一 | 113 | 張紅朝 | | 三等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 謝誠杰 | 高二 | 211 | 張紅朝 | | 三等獎 |
生態(tài)園校區(qū) | 黃學(xué)榮 | 高二 | 206 | 楊光文 | | 三等獎 |
撰稿:李勃 審核:陶有宏 攝影:張紅朝 王煒文